<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>KANZAKI KAINE WEBSITE - WD</title>
	<atom:link href="http://wd.kkws.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wd.kkws.org</link>
	<description>WEBデザインとWEB標準とかについて書き綴ってます。</description>
	<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 17:30:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>カラーピッカーあれこれ</title>
		<link>http://wd.kkws.org/archives/331</link>
		<comments>http://wd.kkws.org/archives/331#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 17:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[WEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wd.kkws.org/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[				最近、携帯サイトのコーディングのお仕事をしています。
				携帯サイトは、過去に数える程しかやっていなくて、今回も「…ギークにはやって来てませんが、出来る事は出来ます」ということで受けることになった訳で…。いろ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>最近、携帯サイトのコーディングのお仕事をしています。<br />
				携帯サイトは、過去に数える程しかやっていなくて、今回も「…ギークにはやって来てませんが、出来る事は出来ます」ということで受けることになった訳で…。いろいろ知らなかった事が沢山、憶える事いっぱいでなんとか、頑張ってます。</p>
				<p>携帯サイトのコーディングでアドバイスを受けたのが「カラー指定の数値は出来ればセーフカラーが良い」という事と、「16進数で且つアルファベットは大文字で指定した方が良い」という事。<br />
				普段はPCサイトが殆どで、CSSでの指定でもRGB値で指定しているので、16進数 での指定が不慣れで、なんとか楽出来る手段はないものかと、試行錯誤しているところです。</p>
				<p><span id="more-331"></span></p>
				<p>大抵はFirefoxのアドオンの「Colorzilla」というツールを使って、ウィンドウ左端のスポイトマークを右クリックしてRGB数値をコピーして、そのままCSSに貼付けてます。ただこれだと、16進数のアルファベットが小文字なので、使い勝手が悪いです。カラーピッカーでは大文字で表示されるところがあるので、ここをコピーしてもいいかなとは思うのですが…できれば、ブラウザとエディタソフトの行ったり来たりが嫌かな…と思う訳です。（基本的に集中するのに時間のかかる人間なので、ブラウザと行ったり来たりするとついつい脱線してしまうという…ダメな大人の見本だという自信があります）<br />
				それに、他のアプリケーションから色を取りたい時には、Firefoxのアドオンだとちょっと使い勝手が悪い…。</p>
				<p>いい感じのスポイトツールはないかなーと思って、探していたんですが…今のところしっくり来るものがありません…。一応、ベターかなと思って使っているのは「<a href="http://mattpatenaude.com/" target="_blank">Colors</a>」というシンプルなCocoaアプリ。でもこれは16進数が全て小文字なので、携帯サイト制作には向かない、と最近思い始めてます。<br />
				できれば、これに環境設定とかで大文字か小文字か設定出来る項目などがあれば良いのですが…残念ながらそんな気の効いた項目はありませんでした…。 ちなみに使ってみようと思ったきっかけはただ単にアイコンがかわいかったから（単純）。</p>
				<p>いろいろ探しまわって入るのですが、なかなか見つからないくて、ちょっとジレンマというか、もやもやを募らせながら、今日も懲りずに探し続けてますw</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wd.kkws.org/archives/331/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Swapskills 4月30日</title>
		<link>http://wd.kkws.org/archives/327</link>
		<comments>http://wd.kkws.org/archives/327#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 16:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[WEB]]></category>

		<category><![CDATA[XHTML+CSS]]></category>

		<category><![CDATA[html5]]></category>

		<category><![CDATA[講習会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wd.kkws.org/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[				スタッフとしてお手伝いで参加したので、全てのセッションを聞く事は出来ませんでしたが、HTML5について、今まで何となくでしか理解していなかった事も、若干ではありますが、理解につながったような気がしました。
			 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>スタッフとしてお手伝いで参加したので、全てのセッションを聞く事は出来ませんでしたが、HTML5について、今まで何となくでしか理解していなかった事も、若干ではありますが、理解につながったような気がしました。</p>
				<p>個人的には、HTML5というより、HTMLについての解釈というか、本質というか、どんなことを考えながらコーディングすると、よりセマンティックにコーディングができるのかというところで、大変参考になり、また自分の解釈の方向が間違った方向ではないということが分かっただけでも、大きな収穫だったように思います。</p>
				<p>しかし、本当に断片的にしか聞いてないので、間違っていたり、記憶があやふやで実はちゃんと理解していないんじゃないかみたいな事が書かれているかもしれませんが…ご容赦いただければ幸いです。</p>
				<p><span id="more-327"></span></p>
				<h2>HTML5（スピーカー：羽田野太巳さん）</h2>
				<p>※途中からの拝聴なので、かなり不足部分があると思いますが、ご容赦を。</p>
				<ul>
				<li>HTML5では、HTML4の要素に加えて、様々なセマンティクス的要素が追加されてる。</li>
				<li>文書に意味付けする為のマークアップ言語なので、コンテンツのセクションやアウトラインを整理しないと、セマンティクスなコーディングは出来ない。</li>
				<li>HTML4では、装飾的に使われたhr要素やb要素についても、策定の段階で意味の再定義が行われ、HTML5でも使えるようになっている。※あんまり必要性は感じないけど…。（英語では使われるかもしれないけど、日本語文書ではあまり使う機会がなかったり、日本語独自のイントネーションなどがある為？）</li>
				<li>emとstrongではXHTMLでは「強調」「最強調」という意味を持っていたが、HTML5では「em＝強調」、「strong＝重要」という意味に再定義されている。emやstrongみたいに、HTML4やXHTMLでも、使っていたインライン要素でも微妙に策定段階で意味の再定義などが行われている要素は他にもある。i要素は商品や技術名などを表記する際に使用するという仕様になっていたり、b要素もemの「強調」やstrongの「重要」とは別に「特別な意味は持たないが、注目すべき単語」などに使う…らしいです。（なんとなく言っている事は分かるんだけど、個人的にはあまり必要性を感じない…）。</li>
				<li>上記のように、今まで装飾的に使っていた要素も、一応意味のある要素として再定義されているので、使っても問題はないけど、だからといって、無理に使う必要もない。</li>
				</ul>
				<h2>HTML5のAPI（スピーカー：白石俊平さん）</h2>
				<p>※私はプログラマーではないので、若干良く分からなかった部分もありますが、憶えている限りを書いておきます。</p>
				<ul>
				<li>HTML5で用意されているAPIの紹介　video要素　canvus要素・・・などなど。とにかく沢山あります。</li>
				<li>HTML5では様々なWEBアプリケーションを実現する事が出来るようになります。</li>
				<li>ただし、今の段階ではモダンブラウザでも対応していないものや、サーバーによっては使えないものもあるので、使うときは調査や注意が必要だったりする。</li>
				<li>Web Storageの紹介。　ブラウザ側にデータを蓄積する仕組みだそうです。　今まではクッキーなどを使っていましたが、クッキーでは蓄積出来るメモリが少ないのに比べて、Web Storageでは結構沢山蓄積できる？</li>
				<li>以前はHTML5の仕様に入っていたけど、今は分離されてしまったみたいです。でも、いろいろ出来る事が沢山あるし、便利な仕組みなので、期待度は高いみたい。</li>
				<li>Web Storageのワークショップ</li>
				</ul>
				<h2>質問タイム　※これも憶えてるのだけ。。。</h2>
				<h3>菊池さんから羽田野さんへ</h3>
				<ul>
				<li>Q「一時期、address要素に付いて、どういう使い方をするのが正しい使い方なのか、昔から議論されているけど、HTML5ではどうなんですか？」</li>
				<li>A「address要素についてはHTML5の仕様では、HTML4.01やXHTMLと同じ意味を持っているので、特に変更はないけど。コピーライトで使うのはちょっと違う。（※コピーライトの表記で使われている時期があったらしい・菊池さん談）HTML5ではsmall要素があるので、コピーライトなどはsmall要素でくくるのが妥当だと思う」<br />
				「address要素の使い方に付いては、意味としては「そのページの連絡先を明記する時に使う」ので、たとえばメールアドレスのa要素のmailtoをaddress要素でくくるとかでも、合っていると思うし、住所や電話番号をくくるでも良いと思う。HTMLは殆ど仕様の解釈の世界なので、プログラムなどに比べ、（プログラムは動くか動かないかのどちらかの世界だけど）正解がないから、そこを考えるのが楽しい部分でもあるけど、困る部分でもあると思う」</li>
				</ul>
				<h2>懇親会</h2>
				<ul>
				<li>スピーカーの羽田野さんと名刺交換させて頂きましたが、名刺を見てCGI Cafeの中の人だったと知り、思わず「昔お世話になってました！」と言いながら、頭を下げた。</li>
				<li>喫煙者が少なくて、（別に禁煙の店でもないのに）最初はわざわざ店の外へ行って吸ってたけど、段々めんどくさくなって「別に良いよねぇ」とか言って、最後の方は普通にぱかぱか吸ってました。でもって、そこでも羽田野さんと口を揃えて「年々喫煙者は形見が狭くなって困りますねぇ」とぼやいてました。</li>
				</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wd.kkws.org/archives/327/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ちょっといじってみました</title>
		<link>http://wd.kkws.org/archives/323</link>
		<comments>http://wd.kkws.org/archives/323#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 09:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[雑記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wd.kkws.org/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[				久しぶりに、デザインをいじってみました。本当はテンプレートから作りたかったのですが…それを今やるには時間がかかりすぎるので。テーマを変えてヘッダ画像だけ自分で作りました。
				あと古い記事を見回して、誤字脱字 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>久しぶりに、デザインをいじってみました。本当はテンプレートから作りたかったのですが…それを今やるには時間がかかりすぎるので。テーマを変えてヘッダ画像だけ自分で作りました。</p>
				<p>あと古い記事を見回して、誤字脱字があまりにも酷いので、こちらも直しました…長い間放置しててすみません・ﾟﾟ･(´Д⊂ヽ。</p>
				<p>昨日のHTML5の勉強会についてはこれからまとめます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wd.kkws.org/archives/323/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>実は…。</title>
		<link>http://wd.kkws.org/archives/305</link>
		<comments>http://wd.kkws.org/archives/305#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 17:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[雑記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wd.kkws.org/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[				本日、お手伝いではあったんですが、久しぶりにSwapSkillsに参加して来たので、後日簡単にレポートというか、感想をまとめたいと思います。
				HTML5がメインだったんですが、とっても参考になる内容でした [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>本日、お手伝いではあったんですが、久しぶりにSwapSkillsに参加して来たので、後日簡単にレポートというか、感想をまとめたいと思います。<br />
				HTML5がメインだったんですが、とっても参考になる内容でした。そろそろ本腰入れて勉強しないとですねぇ。</p>
				<p>あと、実は…先月退職しました。</p>
				<p>今は、のらりくらりと知人・友人伝いにデザインの仕事などを受けてます。<br />
				独立願望のようなものは全くなかったのですが…いやはやありがたい事です。しかし、やっぱり独立願望はあまりないので、そのうちどっかの会社にお世話になると思います。（今のところ正社員登用の試用期間的に業務委託でを受けている会社さんがあるので…多分そこに行くと思います）</p>
				<p><span id="more-305"></span>自分は基本的にデザイナーという立場が好きなので、仕事内容はやっぱりデザイン業務が中心なのですが、今まで務めていた会社は30人もいないような小さな会社ばかりだったので、大抵はディレクションも兼務だったりが殆ど。<br />
				本職がディレクションの方に比べたらまだまだ勉強不足なところはあるんですが、なんちゃって程度であれば、出来なくもないという所です。<br />
				ここ最近個人で仕事を受けるようになって、やっぱりディレクションも兼務の案件が殆どなので、こんな時は「散々文句言いながらやって来たけど、やってて良かったかな」と思えるようになりました。大変ですけど…特にWEBのリテラシーがない人を相手だと、説明が大変ですよね。。。（頭では理解してるけど、言葉で説明するのが苦手なので…余計です）</p>
				<p>「出来ない事はやらないけど、自分の出来る範囲では最大限の努力を」が信条なので、スローペースではありますが、何事も諦めないで、これからも細々と頑張って行きたいかなと、何となく考えてる今日この頃です。</p>
				<p>環境変わると慣れるまでが大変ですが、組織から抜け出すと今まで見えなかった物も見えてくるように感じます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wd.kkws.org/archives/305/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CODA + Zencoding</title>
		<link>http://wd.kkws.org/archives/297</link>
		<comments>http://wd.kkws.org/archives/297#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<category><![CDATA[WEB]]></category>

		<category><![CDATA[XHTML+CSS]]></category>

		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[CODA]]></category>

		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[OSX]]></category>

		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<category><![CDATA[zencoding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wd.kkws.org/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[				久しぶりのエントリーです。　すっかりもうすぐ春ですけど、まだ寒いです的季節になってしまいましたが。
				先日会社の同僚にzencodingなるものを教えてもらいました。
				何かというと、HTMLとCSS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>久しぶりのエントリーです。　すっかりもうすぐ春ですけど、まだ寒いです的季節になってしまいましたが。</p>
				<p>先日会社の同僚にzencodingなるものを教えてもらいました。<br />
				何かというと、HTMLとCSS（PHPも？？あるのかな？？）のコーディングを決められたセレクターを入力すると補完してくれる便利プラグイン（みたいなもの）です。<br />
				<span id="more-297"></span><br />
				会社ではDwCS3を使っているのですが、どうも現行でリリースされているのはCS4向けのようで、キーボードショートカットの割当の問題なのか、うまく動いてくれませんでした。<br />
				しかし、調べてみるとDwの他にもいろいろなソフト向けにリリースされているみたいなので、自宅で使っているCODAにも早速インストールしてみました。</p>
				<p>以下、自分メモ（ちょっと整形がおかしいですが…後で直します；）</p>
				<ol>
				<li>まずはここから<a href="http://onecrayon.com/tea/coda/">ダウンロード</a></li>
				<li>ZIPファイルを解凍すると、codaplaginファイルが現れるので、ダブルクリックでインストール。</li>
				<li>CODAを行ったん終了して、もう一度CODAを起動します。メニューに「プラグイン」「Tea for CODA」が出てくればインストール成功しているともいますが、出て来ないという方は、お手数ですが、マシンごと再起動してみてください。CODAが最新版であればこれで問題なくインストールされると思います。</li>
				<li>適当に新規作成を開いて、「html:5」と打って「control＋,（カンマ）」と叩くとHTML5のDOCTYPEつきのひな形が現れると思います。<br />
				&lt;!DOCTYPE HTML&gt;<br />
				&lt;html lang=&#8221;ja-JP&#8221;&gt;<br />
				&lt;head&gt;<br />
				&lt;meta charset=&#8221;UTF-8&#8243;&gt;<br />
				&lt;title&gt;&lt;/title&gt;<br />
				&lt;/head&gt;<br />
				&lt;body&gt;</p>
				<p>&lt;/body&gt;<br />
				&lt;/html&gt;<br />
				ちなみにデフォルトのままだと、lang属性がen-USとかになっていると思います。<br />
				これを変更するには<em>user→「ユーザー名」→「ライブラリ」→「Application  Support」→「Coda」→「Plug-in」に格納されている「TEAforCoda.codaplugin」ファイルを右クリックメニューの 「パッケージの内容を表示」</em>で開きます。</li>
				<li>「Support」→「Library」→「zencoding」→「zen_settings.py」をCodaで開いて、ライン11あたりにある下記の部分を書き換えます。</li>
				</ol>
				<blockquote><p>#    Variables that can be placed inside snippets or abbreviations as  ${variable}<br />
				#    ${child} variable is reserved, don&#8217;t use it<br />
				&#8216;variables&#8217;: {<br />
				<strong>&#8216;lang&#8217;: &#8216;en&#8217;,</strong><br />
				<strong> &#8216;locale&#8217;:  &#8216;en-US&#8217;</strong>,<br />
				&#8216;charset&#8217;: &#8216;UTF-8&#8242;,<br />
				&#8216;profile&#8217;:  &#8216;xhtml&#8217;,</p>
				<p>#        Inner element indentation<br />
				&#8216;indentation&#8217;: &#8216;\t&#8217;<br />
				},</p></blockquote>
				<p>を</p>
				<blockquote><p>#    Variables that can be placed inside snippets or abbreviations as  ${variable}<br />
				#    ${child} variable is reserved, don&#8217;t use it<br />
				&#8216;variables&#8217;: {<br />
				<strong> &#8216;lang&#8217;: &#8216;ja&#8217;,</strong><br />
				<strong>&#8216;locale&#8217;:  &#8216;ja-JP&#8217;,</strong><br />
				&#8216;charset&#8217;: &#8216;UTF-8&#8242;,<br />
				&#8216;profile&#8217;:  &#8216;xhtml&#8217;,</p>
				<p>#        Inner element indentation<br />
				&#8216;indentation&#8217;: &#8216;\t&#8217;<br />
				},</p></blockquote>
				<p>と書き換えてください。<br />
				保存したらCodaを終了して、もう一度起動してください（マシンは再起動不要）。</p>
				<p>とりあえず、html:5と打って「Control+,」してみて</p>
				<blockquote><p>&lt;!DOCTYPE HTML&gt;<br />
				&lt;html lang=&#8221;ja-JP&#8221;&gt;<br />
				&lt;head&gt;<br />
				&lt;meta charset=&#8221;UTF-8&#8243;&gt;<br />
				&lt;title&gt;&lt;/title&gt;<br />
				&lt;/head&gt;<br />
				&lt;body&gt;</p>
				<p>&lt;/body&gt;<br />
				&lt;/html&gt;</p></blockquote>
				<p>と出てくればOKです（多分）。</p>
				<p>ちなみに、上記の方法は自分で調べてやってる部分が強いので、やるときは各自自己責任でお願いします。<br />
				Coda壊れたら……またダウンロードして再インストールすればなおると思います（多分）。<br />
				Macが壊れたら、素直にAppleケアセンターに電話してください（苦笑）。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wd.kkws.org/archives/297/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MODxをローカル環境にインストールしてみた</title>
		<link>http://wd.kkws.org/archives/293</link>
		<comments>http://wd.kkws.org/archives/293#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 15:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CMS]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[WEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wd.kkws.org/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[				大分前の勉強会で詳細されていたCMS「MODx」をローカルの環境にインストールしてすこし触ってみました。なんとなくの感想を箇条書きしてみます。
				
				
				インストールは凄く簡単。Wordpres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>大分前の勉強会で詳細されていたCMS「MODx」をローカルの環境にインストールしてすこし触ってみました。なんとなくの感想を箇条書きしてみます。</p>
				<p><span id="more-293"></span></p>
				<ul>
				<li>インストールは凄く簡単。Wordpressのようにconfigファイルを編集することもないし、パーミッションの設定もない、php my adminとか使って、あらかじめDBを用意する事もなく、DB情報（ホスト名とかその辺）だけ控えて、その辺の準備もインストーラー一本でやってしまうので、手軽です。</li>
				<li>GIはどのCMSよりもきれいで、Ajaxとかも効果的に使ってて美しいのですが、まだ基本的な「どこになにがあるのか」とか「ここを編集するとどこに反映されるのか」などが良く分かっていない故に、ごちゃごちゃとしてて、目的のものを探すのにもたつく。</li>
				<li>公式サイトのHow toを見てみて、何となくテンプレートなどはHTML+CSSコーディングが普通に出来るWEBデザイナーには結構なじみやすいのかもしれない。</li>
				<li>もうちょっと触ってクライアントとかに使い方説明など一通り出来るようになったら、小規模案件には使えそう。でもその前に構成などの調査は最低限必要かな。。。　なので即戦力にはならない、かも。</li>
				</ul>
				<p>なんか悲観的な感想ばっかり並んでますが、MTやWPも優れたCMSではあるのですが、やはり得意不得意な部分はあるので、案件に会わせていろんなCMSが使えるようになった方が仕事は取りやすくなるのかもしれません。　企業はその内部調査に対して先行投資を強いられますが…WEB屋…だけじゃなくどこの業界でも言える事だと思いますが、何を商売するにしても先行投資は必要なんで…その辺は会社のエラい人を説得する必要はあるかな、と。</p>
				<p>だけど、最近CMS案件に関わっていて思うのは、いくらCMSを導入したからって、更新しないと意味ないんだけどなー、という事です。HTML書く、もしくは書けない人でも、アウトソーシングなどのコストを省く為にCMSを導入するケースが多いと思うのですが、更新さぼってるお客さんとか見るとホント「もったいねー」と思う事はよくあります。</p>
				<p>CMSにしたからって、更新しない事にはウェブサイトの価値は下がる一方だという事を、クライアントさんに分かってもらう事が一番重要なんじゃないかな？　と思う今日この頃でした。</p>
				<p>とエラそーな事いってるけど、このサイトも更新が滞りがちです。。。。　まあ、目的は自分的備忘録なんで…勘弁してください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wd.kkws.org/archives/293/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WDE09に参加してきました</title>
		<link>http://wd.kkws.org/archives/291</link>
		<comments>http://wd.kkws.org/archives/291#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 14:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[WEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wd.kkws.org/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[				先日WDE09に参加してきました。参加したのは12日のニコール・サリバン氏のワークショップと13日のカンファレンスです。
				
				ワークショップはテーマが「WEBサイトパフォーマンス入門」ということで、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>先日WDE09に参加してきました。参加したのは12日のニコール・サリバン氏のワークショップと13日のカンファレンスです。</p>
				<p><span id="more-291"></span></p>
				<p>ワークショップはテーマが「WEBサイトパフォーマンス入門」ということで、結構知っているテクニックもありましたが、参考になる情報も沢山得られたので、良かったです。普段Photoshop使いなのでFireworksのPNG8のアルファ保存（といえばいいのか？）とか初めて知った…。</p>
				<p>カンファレンスの方はデザイン関連のセッションを聞いてきました。ダグラス・クロックフォード氏の話はちょっと難しく感じたのですが、ちょっとびっくりする内容でした。</p>
				<p>そのあとのアフターパーティにも参加して、沢山の方と名刺交換させていただきました。途中切らしてしまって、申し訳なかったです。でも、参考になる話や。、面白い話も沢山聞けたので楽しかったです。<br />
				やっぱり、ああいうイベントに参加すると勉強にもなるし、自分の技術レベルとかも分かるからモチベーションが上がりますね〜。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wd.kkws.org/archives/291/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>気がついたら秋ですね</title>
		<link>http://wd.kkws.org/archives/288</link>
		<comments>http://wd.kkws.org/archives/288#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 16:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[WEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wd.kkws.org/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[				気がついたらもう秋でした。早いです。ついでに今年も一つとしとりました。。。。最近誕生日が来てもあんまり嬉しくないのは何でだ（苦笑）
				最近はデザインの仕事とはちょっと離れてクライアントさんとの打ち合わせが中 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>気がついたらもう秋でした。早いです。ついでに今年も一つとしとりました。。。。最近誕生日が来てもあんまり嬉しくないのは何でだ（苦笑）</p>
				<p>最近はデザインの仕事とはちょっと離れてクライアントさんとの打ち合わせが中心になってきました。ディレクションと言えばそうなのかもしれないのですが、なんかそんなにエラそうなことでもないです。なんか、もうどれくらいうまく根回ししておくかとかどれくらいサービスして次につなげるかとかそんな事ばっかりです。<span id="more-288"></span></p>
				<p>で、ちょっと自分の中で熱いのがサイトフロー作成。こういう地味な作業大好き。新規の案件よりリニューアル案件のサイトフローなんか作ったあとの達成感が好きです。（まだ案件納品していないのに…）<br />
				リニューアルの目的にもよりますが、私の手元に来る案件は大抵コンテンツを盛り込みすぎてごちゃごちゃしてて何がなんだか良くわからなくなってしまったサイトの改善が多いので、「どれだけコンテンツを整理整頓できるか」が試されるので最初は大変なんですがなんか自分の頭の中も整理されていくみたいで気持ちがいいです（笑）。しかも散らかってれば散らかってるほど燃える（やり始めは大変だけど）。あとアクセス解析とかも見ながらユーザーの導線を検証したりもします。</p>
				<p>そんなこんなで帰りが午前様な日々がここ3ヶ月くらい続いていますが、また何かネタがあったら描こうと思います。</p>
				<p>コメントについてはいただいたものにはすべて目を通しています。余裕が無いのでレスがつけられないのですが、ホントにありがたい事です。ありがとうございます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wd.kkws.org/archives/288/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>6/27のSwapSkillsに参加してきました</title>
		<link>http://wd.kkws.org/archives/282</link>
		<comments>http://wd.kkws.org/archives/282#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 14:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[WEB]]></category>

		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<category><![CDATA[コンテンツ]]></category>

		<category><![CDATA[ライティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wd.kkws.org/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[				6/27のSwapSkillsに参加してきました。ちょっと前日まで忙しくてあるまじきことか寝坊して遅れての参加だったので、一番の目当てだった長谷川さんのプレゼンが最初から聞けなかったのが残念でした。いや、自業自得 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>6/27のSwapSkillsに参加してきました。ちょっと前日まで忙しくてあるまじきことか寝坊して遅れての参加だったので、一番の目当てだった長谷川さんのプレゼンが最初から聞けなかったのが残念でした。いや、自業自得です。</p>
				<p><span id="more-282"></span></p>
				<p>内容は「CMS導入前のマネージメント強化！　コンテンツマネージメントの核　〜制作費下落スパイラルを止めるにはこれしかない！〜」ということで、長谷川さんのセッションでは「ウェブに向けたコンテンツ配信と戦略」、株式会社エヌプラスの中村さんのセッションでは「Webライティング基礎講座　1時間で身に付く　コンテンツの付加価値を高めるライティング技術」ということで、どちらとも技術的なプレゼンではなく、「コンテンツを充実させることでより効果的なWEBサイトを構築するためのノウハウや考え方」というマーケティングやマネジメント、コンサルタント的なプレゼンでした。</p>
				<p>長谷川さんの話の内容の概要としては…</p>
				<ul>
				<li>ウェブにおけるコンテンツとは</li>
				<li>オフライン＆オンラインメディアのコンテンツの特徴</li>
				<li>ブランド今昔</li>
				<li>現在のウェブサイト制作の問題</li>
				<li>ウェブコンテンツの真実</li>
				<li>コンテンツを軸にしたサイト制作</li>
				<li>効果的なコンテンツをつくるコツ</li>
				</ul>
				<p>というセッション内容で、WEBの特徴を生かしたコンテンツ制作を行うことでユーザーにより「使ってもらえるWEBサイト」と構築することで費用対効果を向上を目指す、という感じの内容のお話でした。</p>
				<p>長谷川さんのプレゼンは毎回内容としては結構レベルの高い話（でもよくよく考えてみると結構基本的なこと）だと思うのですが、具体的な実例を紹介したり、プレゼンシートも視覚的にわかりやすく、見た目にも見ている側を楽しませるような工夫がされていて、私のような物わかりの悪い若造でも楽しく勉強できて理解できるようなプレゼンで毎回楽しく拝聴しています。プレゼンとは全然関係ないんですが、たまに長谷川さんのサイトに登場する長谷川さんの飼い猫のミコちゃん、かわいくて、たまに長谷川さんのFlickrとか見てニタニタしてます。</p>
				<p>中村さんの話の概要としては…</p>
				<ul>
				<li>コンテンツの訴求力を高めるライティング技術（キャッチコピーや見出しなど）</li>
				<li>ユーザーの心を動かし、サイトのブランド価値を向上させるライティング力養成校正・校閲の基礎</li>
				</ul>
				<p>というセッション内容で、中村さん自身元編集者としての立場から、「どういったライティングをしていくことでユーザーの心をつかむか」また、「ユーザーの心を動かし、コンテンツ価値を高めるためのライティング技術はどういうプロセスで作成するか」というお話をされていました。</p>
				<p>話を聞いていて、所々長谷川さんのセッションとリンクしたような内容だったので、後で「あれって打ち合わせとかしてるんですか？」みたいなことを聞いたら、「特にしていない」ということでした。す、スゲー…。元々双方ともコンテンツ制作の話だったので、近いところもあったとは思うのですが、打ち合わせなしでちゃんと全セッションとの関係性を持たせるような話の持っていけるって、結構難しいように思うんですが…やっぱり文章力がある人って話し上手なんですかね。会話のレパートリーがあるっていうか。</p>
				<p>ちなみにライティング力を高めるためのトレーニングとして有効なのは「新聞を読むこと」だそうです。…新聞か…専門書とか小説とかは読むけど新聞は読まないな…そういえば。ネットニュースで済ませてしまう現代っ子です。読むように心がけます。</p>
				<p>その後の懇親会も参加させていただきました。CMSのプレゼン方も一緒でいろんなお話が聞けて楽しかったです。菊池さんのトロピカーナのTシャツは最後までネタとして引っ張られてました…。まずはそのTシャツを卒業してポロシャツに転身すると良いと思います。</p>
]]></content:encoded>
